GMZ系列渣漿泵是單級單吸、軸(zhóu)向吸(xī)入懸 臂卧式離心泵,可廣泛用于冶金(jīn)、礦山、 電力、脫硫、煤礦、加氣混凝土、水利(lì)、化 工、輕工、石油等部門運(yùn)送含(hán)有大量固體物 料的磨蝕性或(huò)腐蝕性漿體。
1、GMZ型渣漿泵,過流部件采用高(gāo)強度耐 磨原料,适(shì)用于運送強磨蝕(shí)、高濃度(dù)、大顆 粒的(de)渣漿,在泵的最大工作壓力規模之内, 可以多級串聯使用。
2、GMZ型泵依據抽吸的介質不同,具(jù)有可(kě)交換的(de)各種原料的過流部件,适用(yòng)于運送磨蝕性或腐(fǔ)蝕性,大顆粒或細顆粒漿體。
3、泵(bèng)類型意義:例GMZ100-38-200
GMZ---高效耐磨渣漿泵(bèng)
100----出口直徑(mm)
38----揚程值(m)
200----流量值(m3/h)
結構說明
GMZ型系列泵,除泵頭部分(包(bāo)括前後泵殼(ké)、蝸殼、前後護闆、葉(yè)輪等)結構(gòu)不同外,其餘部分結(jié)構相(xiàng)似,采用同一系(xì)列的傳動部分,下面按泵(bèng)頭部分,軸封部分及傳動部分(fèn),分别叙述其結(jié)構特點。
1、泵頭部分:GMZ型(xíng)系列泵為(wéi)雙泵殼結構,即前泵(bèng)殼、後泵殼和帶有可更換的過流部分(包括葉輪、蝸殼、前護闆、後護闆)。前後泵殼根據工作壓力,采用灰(huī)鑄鐵或球(qiú)墨鑄鐵制造,垂直(zhí)中(zhōng)開,用螺栓連接(jiē),後泵殼(ké)有止口與托架用螺栓(shuān)連接(jiē),泵的吐出口可按八個角度旋轉安裝,葉輪前後蓋闆帶有背(bèi)葉(yè)片以減少洩漏,提高泵的壽命及效率(lǜ)。各型泵進口均為水平方向,從傳動方向看泵為順(shùn)時旋轉(zhuǎn)。
2、軸(zhóu)封部分:軸封有三種形式,副葉輪軸封及填料軸封,機械密封。
(1)副葉(yè)輪軸封:在泵進(jìn)口正壓力(lì)值不大于泵出口壓力值的10%時(shí)的單級泵或多級串聯第三級泵,可(kě)以采用副葉輪軸(zhóu)封,副葉輪軸封具有不稀釋礦漿,密封效果(guǒ)好等優點。
(2)填料軸封:填料軸封結構簡單(dān),維修(xiū)方便,需使用軸封水,對于不适于用副葉輪軸封(fēng)的工(gōng)況及泵吸上使用工況可(kě)采用填料軸封。
(3)機械密(mì)封:對于不适于(yú)以上兩種軸封的工況下,采用機械密封(fēng),減少(shǎo)軸封部分的維修次數。
3、傳動部分:本系列泵均(jun1)采用同一系列的傳動,包括托架和(hé)軸承組件(jiàn),泵軸(zhóu)直徑大,剛性好,懸臂短,在(zài)惡劣的工況下不(bú)會彎曲(qǔ)和振動。軸承選用單列圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承和角接觸球軸承組合使(shǐ)用,能夠承受泵的(de)最大(dà)軸向及徑(jìng)向載荷,軸承采用锂(lǐ)基潤滑脂潤滑,這種潤滑的優點(diǎn)在于:油膜強度高;油脂粘附性好,不易流失,使用時間(jiān)較長;密封簡(jiǎn)單(dān),軸承(chéng)體兩端裝有密封端蓋,能有效(xiào)防止礦漿等污物進入(rù)軸承。
表一
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(chéng)(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配用電機 | |
型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L 1 -2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | Y200L 2 -2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | Y160L-6 | 11 |
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | Y160L-4 | 15 |
GMZ80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | Y225M-6 | 30 |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
表二
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(sù)(r/min) | 效率(%) | 配套電機 | |
型(xíng)号 | 功率(kw) | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L 1 -4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L 1 -6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M 1 -6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L 2 -6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | Y355M 2 -6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表三
型(xíng)号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 配套電(diàn)機 | |
型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |
© Copyright 2018 山東中拓泵業有限公司 版權所(suǒ)有 魯ICP備19013132号-1
聯系人:李經理 手機:18615100999 電話:0533-4255368